Пивобезалкогольный Комбинат «Крым»
| Cidade | Simferopol |
| País | UA |
| Rating | ⭐ 4.6 |
| Site | krym-pbk.ru/ |
Пивобезалкогольный Комбинат «Крым»
Índice
- §1 Identificação
- §3 Premiações
- §4 Outras em Simferopol
§1 Identificação
Пивобезалкогольный Комбинат «Крым» é uma cervejaria artesanal localizada em Simferopol, UA. Possui avaliação média de 4.6 estrelas.
§3 Premiações
| Cerveja | Estilo | Medalha | Concurso | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Sim! Cerveja Sem Álcool - Melancia SOUR’n Salt | Specialty Non-Alcohol Beer | 🥇 Ouro | WBC | 2025 |
| — | — | 🥇 Ouro | BBC | 2025 |
| Easy IPA | IPA | 🥇 Ouro | BBC | 2025 |
| — | — | 🥇 Ouro | BBC | 2025 |
| St. Patrick’s Imperial Stout | Belgian-Style Strong Blonde Ale | 🥈 Prata | WBC | 2024 |
| St. Patrick’s Old Ale | Old Ale or Strong Ale | 🥇 Ouro | WBC | 2024 |
| NEIPA | NEIPA | 🥉 Bronze | BBC | 2023 |
| Australian Pale Ale | Pale Ale | Winner | BBC | 2022 |
| EUA 1980 | American Wheat | 🥇 Ouro | BBC | 2022 |
| — | Barley Wine | 🥇 Ouro | BBC | 2021 |
| ZOZ #3 Golden | Munich-Style Dunkel or European-Style Dark Lager | 🥉 Bronze | WBC | 2018 |
| Waels Brut | Other Belgian-Style Ale | 🥇 Ouro | WBC | 2018 |
| Eisenbahn Dunkel | German-Style Schwarzbier | 🥉 Bronze | WBC | 2008 |
| Cerveja Antarctica | Barley Wine-Style Ale | 🥈 Prata | WBC | 1998 |
| Kronenbier | Non-Alcoholic Malt Beverages | 🥈 Prata | WBC | 1998 |
| Cerveja Antarctica | Dry Lager | 🥉 Bronze | WBC | 1996 |
§4 Outras cervejarias em Simferopol