World Beer Cup
WBC · EUA · anual
📊 Dados ao vivo · tripbier
895 premiações catalogadas (1996–2025)
🏆 Platina0
🥇 Ouro439
🥈 Prata249
🥉 Bronze207
Edições16
RelevânciaPrestígio máximo mundial
§1 Histórico por edição
| Ano | Premiações | Cervejarias | Platina | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 55 | — | 🥇 44 | 🥈 25 | 🥉 22 |
| 2024 | 76 | 50 | — | 🥇 48 | 🥈 16 | 🥉 12 |
| 2023 | 67 | 51 | — | 🥇 36 | 🥈 18 | 🥉 13 |
| 2022 | 78 | 51 | — | 🥇 42 | 🥈 18 | 🥉 18 |
| 2018 | 86 | 52 | — | 🥇 24 | 🥈 32 | 🥉 30 |
| 2016 | 62 | 44 | — | 🥇 32 | 🥈 13 | 🥉 17 |
| 2014 | 45 | 27 | — | 🥇 35 | 🥈 4 | 🥉 6 |
| 2012 | 71 | 33 | — | 🥇 32 | 🥈 26 | 🥉 13 |
| 2010 | 65 | 30 | — | 🥇 23 | 🥈 24 | 🥉 18 |
| 2008 | 40 | 19 | — | 🥇 22 | 🥈 10 | 🥉 8 |
| 2006 | 28 | 15 | — | 🥇 21 | 🥈 5 | 🥉 2 |
| 2004 | 38 | 15 | — | 🥇 20 | 🥈 10 | 🥉 8 |
| 2002 | 36 | 18 | — | 🥇 16 | 🥈 10 | 🥉 10 |
| 2000 | 46 | 29 | — | 🥇 18 | 🥈 16 | 🥉 12 |
| 1998 | 39 | 23 | — | 🥇 16 | 🥈 13 | 🥉 10 |
| 1996 | 27 | 21 | — | 🥇 10 | 🥈 9 | 🥉 8 |
§2 Cervejarias mais premiadas
| # | Cervejaria | Platina | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spoetzl Brewery | — | 🥇 44 | 🥈 28 | 🥉 31 | 103 |
| 2 | Fat Heads Brewery | — | 🥇 42 | 🥈 19 | 🥉 18 | 79 |
| 3 | Iron Hill Brewery & Restaurant - Newtown | — | 🥇 35 | 🥈 20 | 🥉 14 | 69 |
| 4 | Oregon City Brewing Co. | — | 🥇 16 | 🥈 10 | 🥉 7 | 33 |
| 5 | Morgan Territory Brewing | — | 🥇 10 | 🥈 4 | 🥉 1 | 15 |
| 6 | Moonraker Brewing | — | 🥇 10 | 🥈 3 | 🥉 0 | 13 |
| 7 | Guggman Haus Brewing Co. | — | 🥇 9 | 🥈 6 | 🥉 3 | 18 |
| 8 | Deschutes Brewery - PDX Pub | — | 🥇 7 | 🥈 8 | 🥉 6 | 21 |
| 9 | Bier Brewery and Taproom | — | 🥇 7 | 🥈 2 | 🥉 2 | 11 |
| 10 | Appalachian Mountain Brewery - Boone | — | 🥇 7 | 🥈 1 | 🥉 0 | 8 |
| 11 | Far Field Beer Co. | — | 🥇 7 | 🥈 0 | 🥉 1 | 8 |
| 12 | Four Winds Brewing Co. | — | 🥇 6 | 🥈 5 | 🥉 3 | 14 |
| 13 | Santa Monica Brew Works | — | 🥇 6 | 🥈 3 | 🥉 1 | 10 |
| 14 | White Oak Brewing | — | 🥇 6 | 🥈 3 | 🥉 1 | 10 |
| 15 | pFriem Family Brewers | — | 🥇 6 | 🥈 1 | 🥉 0 | 7 |
| 16 | O.H.S.O Brewery - Gilbert | — | 🥇 5 | 🥈 5 | 🥉 5 | 15 |
| 17 | Devils Backbone Brewing Co. | — | 🥇 5 | 🥈 0 | 🥉 4 | 9 |
| 18 | Drowned Valley Brewing Co. | — | 🥇 4 | 🥈 2 | 🥉 4 | 10 |
| 19 | 2 Towns Ciderhouse | — | 🥇 4 | 🥈 1 | 🥉 4 | 9 |
| 20 | Deschutes Brewery | — | 🥇 4 | 🥈 3 | 🥉 1 | 8 |
§3 Estilos mais premiados
| Estilo | Ouros | Total |
|---|---|---|
| Vienna-Style Lager | 6 🥇 | 13 |
| Belgian-Style Sour Ale | 9 🥇 | 12 |
| Barley Wine-Style Ale | 8 🥇 | 12 |
| American-Style Amber/Red Ale | 7 🥇 | 12 |
| Robust Porter | 6 🥇 | 11 |
| Irish-Style Red Ale | 6 🥇 | 10 |
| German-Style Pilsener | 4 🥇 | 10 |
| Fruit Wheat Beer | 5 🥇 | 10 |
| Foreign-Style Stout | 4 🥇 | 10 |
| Brown Porter | 3 🥇 | 10 |
| British-Style Imperial Stout | 5 🥇 | 10 |
| American-Style Imperial Stout | 4 🥇 | 10 |
| Sweet Stout or Cream Stout | 5 🥇 | 9 |
| Sweet Stout | 4 🥇 | 9 |
| Other Strong Beer | 3 🥇 | 9 |
§4 Países participantes
| País | Ouros | Total |
|---|---|---|
| United States | 355 🥇 | 718 |
| Canada | 14 🥇 | 31 |
| Germany | 10 🥇 | 29 |
| Brazil | 11 🥇 | 25 |
| Belgium | 17 🥇 | 23 |
| Australia | 6 🥇 | 11 |
| United Kingdom | 2 🥇 | 6 |
| Japan | 2 🥇 | 6 |
| Sweden | 3 🥇 | 5 |
| Lithuania | 3 🥇 | 5 |
| Austria | 3 🥇 | 5 |
| Netherlands | 1 🥇 | 4 |
| France | 0 🥇 | 3 |
| Czech Republic | 2 🥇 | 3 |
| Mexico | 1 🥇 | 2 |
§5 Referências
- [1] Site oficial: https://worldbeercup.org
- [2] tripbier.wiki (2026). Banco de dados de premiações cervejeiras. https://tripbier.wiki/categoria/premiacoes