World Beer Awards
WBA · Reino Unido · anual
📊 Dados ao vivo · tripbier
502 premiações catalogadas (2015–2026)
🏆 Platina0
🥇 Ouro109
🥈 Prata71
🥉 Bronze50
Edições12
RelevânciaRelevância regional
§1 Histórico por edição
| Ano | Premiações | Cervejarias | Platina | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 12 | — | 🥇 5 | 🥈 4 | 🥉 1 |
| 2025 | 151 | 33 | — | 🥇 24 | 🥈 25 | 🥉 6 |
| 2024 | 125 | 37 | — | 🥇 25 | 🥈 13 | 🥉 11 |
| 2023 | 77 | 26 | — | 🥇 18 | 🥈 9 | 🥉 17 |
| 2022 | 24 | 15 | — | 🥇 10 | 🥈 4 | 🥉 3 |
| 2021 | 12 | 9 | — | 🥇 2 | 🥈 3 | 🥉 1 |
| 2020 | 15 | 9 | — | 🥇 2 | 🥈 7 | 🥉 3 |
| 2019 | 23 | 17 | — | 🥇 4 | 🥈 1 | 🥉 3 |
| 2018 | 28 | 13 | — | 🥇 12 | 🥈 2 | 🥉 5 |
| 2017 | 21 | 10 | — | 🥇 6 | 🥈 3 | 🥉 0 |
| 2016 | 2 | 2 | — | 🥇 0 | 🥈 0 | 🥉 0 |
| 2015 | 2 | 1 | — | 🥇 1 | 🥈 0 | 🥉 0 |
§2 Cervejarias mais premiadas
| # | Cervejaria | Platina | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 🥇 24 | 🥈 12 | 🥉 11 | 119 | |
| 2 | Wäls | — | 🥇 6 | 🥈 4 | 🥉 2 | 38 |
| 3 | Eisenbahn Pilsen | — | 🥇 5 | 🥈 2 | 🥉 1 | 12 |
| 4 | Brotas Beer | — | 🥇 5 | 🥈 2 | 🥉 0 | 7 |
| 5 | Cervejaria Salva | — | 🥇 4 | 🥈 0 | 🥉 0 | 37 |
| 6 | OPA Bier | — | 🥇 4 | 🥈 2 | 🥉 0 | 16 |
| 7 | Ashby | — | 🥇 4 | 🥈 1 | 🥉 0 | 8 |
| 8 | Denker | — | 🥇 4 | 🥈 0 | 🥉 0 | 7 |
| 9 | Wäls Lagoinha | — | 🥇 3 | 🥈 4 | 🥉 4 | 12 |
| 10 | St. Patrick's | — | 🥇 3 | 🥈 0 | 🥉 1 | 6 |
| 11 | Porto Grande | — | 🥇 3 | 🥈 0 | 🥉 0 | 4 |
| 12 | Stannis | — | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 0 | 13 |
| 13 | Hausen Bier | — | 🥇 2 | 🥈 2 | 🥉 4 | 9 |
| 14 | Leopoldina | — | 🥇 2 | 🥈 1 | 🥉 0 | 8 |
| 15 | Noi Rossa | — | 🥇 2 | 🥈 1 | 🥉 0 | 6 |
| 16 | Bodebrown | — | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 2 | 5 |
| 17 | Dama Bier | — | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 0 | 5 |
| 18 | Nordus Cervejaria | — | 🥇 2 | 🥈 1 | 🥉 1 | 5 |
| 19 | Alem Bier | — | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 0 | 4 |
| 20 | Unika | — | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 0 | 4 |
§3 Estilos mais premiados
| Estilo | Ouros | Total |
|---|---|---|
| 57 🥇 | 220 | |
| Brazilian Pale Ale | 0 🥇 | 33 |
| Session IPA | 0 🥇 | 14 |
| IPA | 2 🥇 | 14 |
| No & Low Alcohol - Sour & Wild | 4 🥇 | 11 |
| Flavoured Stout & Porter | 0 🥇 | 11 |
| American Pale Ale | 3 🥇 | 11 |
| English Style Pale Ale | 0 🥇 | 8 |
| Stout | 4 🥇 | 7 |
| Flavoured Beer | 1 🥇 | 7 |
| Catharina Sour | 2 🥇 | 7 |
| Pilsen | 1 🥇 | 6 |
| Sweet Stout | 1 🥇 | 4 |
| Red Ale | 1 🥇 | 4 |
| Pale and Amber Beers | 4 🥇 | 4 |
§5 Referências
- [1] Site oficial: https://worldbeerawards.com
- [2] tripbier.wiki (2026). Banco de dados de premiações cervejeiras. https://tripbier.wiki/categoria/premiacoes